

先进的H.265编码算法,编码压缩效率更高
支持超级265编码,1M码流看高清
支持POE供电
支持SVC可伸缩视频编码,压缩率高,应用灵活
智能红外补光,夜间图像更均匀
区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
支持自适应透雾,摄像机能根据雾霾严重程度,自适应调节透雾等级
支持定时、隔时、事件抓图,并上传至FTP或中心
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
先进的H.265编码算法,编码压缩效率更高
支持超级265编码,1M码流看高清
支持POE供电
支持SVC可伸缩视频编码,压缩率高,应用灵活
智能红外补光,夜间图像更均匀
区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
支持自适应透雾,摄像机能根据雾霾严重程度,自适应调节透雾等级
支持定时、隔时、事件抓图,并上传至FTP或中心
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
| IPC-B2A2-IR | IPC-B2A2-IR@IR3-F40(60)(80)(120)-C | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F40(60)(80)(120)-C |
| 摄像机 | 描述 | |
| 成像器件 | 1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 镜头 | IPC-B2A2-IR@IR3-F40-C:4.0mm | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F40-C:4.0mm |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F60-C:6.0mm | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F60-C:6.0mm | |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F80-C:8.0mm | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F80-C:8.0mm | |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F120-C:12.0mm | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F120-C:12.0mm | |
| 快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s | |
| 日夜切换方式 | 自动红外滤片切换 | |
| 视场角(水平) | IPC-B2A2-IR@IR3-F40-C:80.8° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F40-C:80.8° |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F60-C:54.9° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F60-C:54.9° | |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F80-C:41.6° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F80-C:41.6° | |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F120-C:28.1° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F120-C:28.1° | |
| 视场角(垂直) | IPC-B2A2-IR@IR3-F40-C:44.1° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F40-C:44.1° |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F60-C:30.2° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F60-C:30.2° | |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F80-C:22.9° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F80-C:22.9° | |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F120-C:15.4° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F120-C:15.4° | |
| 视场角(对角) | IPC-B2A2-IR@IR3-F40-C:99.4° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F40-C:99.4° |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F60-C:67.5° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F60-C:67.5° | |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F80-C:51.1° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F80-C:51.1° | |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F120-C:34.5° | IPC-B2A2-IR@P-IR3-F120-C:34.5° | |
| 角度调整 | N/A | |
| 白平衡 | 自动/手动 | |
| 增益 | 自动/手动 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 降噪 | 2D、3D | |
| 视频 | 描述 | |
| 编码协议 | 超级265、H.265、H.264、MJPEG | |
| 编码制式 | 200万(1920*1080)最大30帧/秒 | |
| 视频流 | 三码流 | |
| OSD | 8行 | |
| 隐私遮盖 | 支持 | |
| 区域增强 | 支持 | |
| 智能 | 描述 | |
| 异常检测 | 场景变更、图像虚焦、遮挡检测、声音异常、停车检测、物品搬移、物品遗留 | |
| 行为分析 | 运动检测、越界检测、区域入侵、徘徊检测、进入区域、离开区域 | |
| 智能识别 | 人脸检测 | |
| 智能抓拍 | 定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍 | |
| 统计分析 | 客流统计 | |
| 接口特性 | 描述 | |
| 网口 | 10M/100M自适应以太网电口 | 10M/100M自适应以太网电口,支持POE |
| 电源 | DC端子, 5.5mm电源接口 | |
| 网络 | 描述 | |
| 协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、HTTP、HTTPS、SIP、SNMP等 | |
| 兼容接入 | ONVIF、API、GB/T28181、IMOS | |
| 通用特性 | 描述 | |
| 电源 | DC12V±25% | DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af) |
| 支持防反接、过压过流保护、输入短路保护 | ||
| 功耗:≤5.5W | ||
| 尺寸(长X宽X高) | 181.7mmX102.4mmX94.2mm | |
| 材质 | 铸铝+塑胶 | |
| 重量 | 0.65kg(1.43lb) | |
| 工作环境 | -35℃~60℃(-31°F~140°F),≤95%RH(相对湿度,无冷凝) | |
| 防护等级 | IP66 | |



| 支架 | 备注 |
| TR-UM06-A-IN | 适用于室内吊装 |
| TR-WM06-C-IN | 适用于室外壁装 |
| TR-UP06-IN | 适用于横杆安装 |
| TR-UV06-A-IN | 适用于横杆、立柱安装 |
| TR-UV06-IN | 适用于横杆、立柱安装 |
| 电源 | 备注 |
| PWR-DC1201-NB | DC12V/1A墙插式电源 |
| 订货型号 | 备注 |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F40-C | 200万微星光级红外定焦筒型网络摄像机(4.0mm)。电源适配器需要另配 |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F60-C | 200万微星光级红外定焦筒型网络摄像机(6.0mm)。电源适配器需要另配 |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F80-C | 200万微星光级红外定焦筒型网络摄像机(8.0mm)。电源适配器需要另配 |
| IPC-B2A2-IR@IR3-F120-C | 200万微星光级红外定焦筒型网络摄像机(12.0mm)。电源适配器需要另配 |
| IPC-B2A2-IR@P-IR3-F40-C | 200万微星光级红外定焦筒型网络摄像机(4.0mm)。电源适配器需要另配 |
| IPC-B2A2-IR@P-IR3-F60-C | 200万微星光级红外定焦筒型网络摄像机(6.0mm)。电源适配器需要另配 |
| IPC-B2A2-IR@P-IR3-F80-C | 200万微星光级红外定焦筒型网络摄像机(8.0mm)。电源适配器需要另配 |
| IPC-B2A2-IR@P-IR3-F120-C | 200万微星光级红外定焦筒型网络摄像机(12.0mm)。电源适配器需要另配 |