摄像机 |
|
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度彩色 | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
慢快门 | 支持 |
宽动态 | 120 dB |
P/N制 | P制 |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
镜头 |
|
镜头尺寸接口 | M12 |
光圈类型 | 固定光圈 |
最大光圈数 | F1.6 |
焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:87.6°【6 mm(53.9°),8 mm(40.9°),12 mm(25.4°)可选】 |
补光 |
|
补光距离 | 红外光最远可达50 m,白光最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 |
红外波长范围 | 850 nm |
补光灯类型 | 默认白光,可切换红外补光 |
视频 |
|
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 |
| 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 主码流支持 |
Smart265编码 | 主码流支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
音频 |
|
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频压缩标准 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
网络 |
|
同时预览路数 | 最多6路 |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 |
| 使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 |
图像 |
|
SmartIR | 支持 |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
图像设置 | 走廊模式(旋转),饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
接口 |
|
音频 | 1个内置麦克风 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
Smart功能 |
|
报警触发 | 移动侦测,遮挡报警,异常 |
Smart事件 | 区域入侵侦测,越界侦测 |
一般规范 |
|
联动方式 | 上传FTP,上传中心,邮件,录像,抓图 |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 |
| PoE:802.3af,Class 3 |
| *DWD型号不支持PoE |
电流及功耗 | DC:12 V,0.75 A,最大功耗:9.0 W |
| PoE:802.3af,36 V~57 V,0.29 A~0.18 A,最大功耗:10.5 W |
| *DWD型号不支持PoE |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | 186.6 × 92.7 × 87.6 mm |
包装尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
设备重量 | 580 g |
带包装重量 | 770 g |
认证 |
|
电气安全防护 | IP66 |